英超
英冠
足总杯
国家队
联赛杯
社区盾
青年联赛
数据
20支球队争夺冠军 · 38轮激烈角逐 · 2024-08-17
24支球队争夺英超名额 · 附加赛悬念十足 · 2024-08-16
百年传统赛事 · 冷门频出 · 2024-08-15
淘汰赛制 · 一场定胜负 · 2024-08-14
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68/24 | 71 |
| 2 | 曼城 | 30 | 21 | 5 | 4 | 72/30 | 68 |
| 3 | 利物浦 | 30 | 20 | 6 | 4 | 65/28 | 66 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 30 | 18 | 5 | 7 | 62/38 | 59 |
| 5 | 热刺 | 30 | 17 | 4 | 9 | 61/45 | 55 |
| 6 | 曼联 | 30 | 15 | 6 | 9 | 48/42 | 51 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 30 | 14 | 7 | 9 | 55/40 | 49 |
| 8 | 布莱顿 | 30 | 13 | 8 | 9 | 52/44 | 47 |
| 9 | 西汉姆 | 30 | 13 | 6 | 11 | 47/50 | 45 |
| 10 | 切尔西 | 30 | 12 | 8 | 10 | 51/46 | 44 |
2024-08-16 · 深度分析
2024-08-15 · 国家队
2024-08-14 · 转会动态
2024-08-13 · 英冠
2024-08-12 · 足总杯